Openline
Openline Serisi, veri merkezleri ve iç ortam uygulamaları için tasarlanmış, ergonomik ve açık tip modüler rack kabin sistemidir. Tam çelik konstrüksiyon yapısı ve kolay montaj özellikleri ile yüksek dayanıklılık ve işletme kolaylığı sağlar. Demonte sevkiyat ile nakliye maliyetlerinde %50 tasarruf sağlar.
KULLANIM ALANLARI
- Sunucu ve network sistemleri
- Güvenlik ve kamera altyapıları
- Enerji ve otomasyon kontrol üniteleri
- Telekomünikasyon ve IT uygulamaları
STANDART RENKLER
RAL 9005 (Siyah), RAL 7035 (Açık Gri)
Kategoriler: Rack Kabin
Tasarım
Dekoratif ve Şık Görünüm
Rack Kabin Openline Teknik Özellikleri
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Gövde Yapısı | Tamamı çelik konstrüksiyon, yüksek dayanıklılık. |
| Tasarım | Ergonomik yapı ile kolay kullanım ve montaj. |
| İskelet Kalınlığı | 1,5 mm kalınlığında çelik konstrüksiyon. |
| Montaj Seçenekleri | Tekerlekli veya yere sabitlenebilir ayak seçenekleri. |
| Kablo Yönetimi | Alt ve üstten kablo giriş/yönetim imkânı. |
| Lojistik Avantajı | Demonte sevkiyat ile nakliye masraflarında %50 tasarruf. |
| Genişletilebilirlik | Opsiyonel aksesuar montaj alanları (Patch panel, server, raf vb.). |
| Yapı Tipi | Uygulama alanlarına uygun açık tip yapı. |
| Renk Seçenekleri | RAL 9005 (Siyah) ve RAL 7035 (Açık Gri). |
Rack Kabin Openline Ürün Ölçüleri
| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | DERİNLİK | |
|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | (H) | (W) | (D) |
| OPL-15U | 760 | 600-800 | 600-800-1000 |
| OPL-22U | 1075 | 600-800 | 600-800-1000 |
| OPL-26U | 1250 | 600-800 | 600-800-1000 |
| OPL-32U | 1515 | 600-800 | 600-800-1000 |
| OPL-36U | 1690 | 600-800 | 600-800-1000 |
| OPL-42U | 1960 | 600-800 | 600-800-1000 |
| OPL-45U | 2090 | 600-800 | 600-800-1000 |
| Not:Ölçüler(mm)dir. | |||
